Физические и химические свойства
Наименование показателей | Значение |
Молекулярная масса | 137,368 г/моль |
Температура кипения | 2,65 oC |
Критическая температура | 198 oC |
Критическое давление | 4,370 Мпа |
Критическая плотность | 570,2 кг/м3 |
Температура плавления | -110,45 oC |
ПДК р.з. | 1000 мг/м3 |
Класс опасности | 3 |
Потенциал глобального потепления HGWP | 4000 |
Заказ можно оплатить наличными или воспользоваться безналичным расчетом. В таком случае на выбор клиента предлагается два варианта.