Физические и химические свойства
Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
Температура кипения | °С | -48,5 |
Критическая температура | °С | 67,7 |
Критическое давление | МПа | 3,39 |
Критическая плотность | кг/м3 | 529 |
Озоноразрушающий потенциал, ODP | - | 0 |
Потенциал глобального потепления, GWP | - | 3200 |
Заказ можно оплатить наличными или воспользоваться безналичным расчетом. В таком случае на выбор клиента предлагается два варианта.