Физические и химические свойства
Наименование показателей | Значение |
Относительная молекулярная масса | 116,950 г/моль |
Температура плавления | 103,5 °С |
Температура кипения (Р=0,1 МПа) | 31,9 °C |
Критическая температура кипения | 201,5 °C |
Критическое давление | 4,25 МПа |
Удельная теплота парообразования при давлении 0,1013 МПа | 196 кДж/кг |
Заказ можно оплатить наличными или воспользоваться безналичным расчетом. В таком случае на выбор клиента предлагается два варианта.