Физические и химические свойства
Наименование показателей | Значение |
Температура плавления | -103,5оС |
Температура кипения | 31,9оС |
Критическая температура | 201,5оС |
Критическое давление | 4,25МПА |
Критическая плотность | 464кг/м3 |
ODP | 0,11 |
Точка воспламенения отсутствует | |
Молекулярная масса | 116.95 |
Плотность жидкости при t=25оC | 1,24г/см3 |
Плотность жидкости при t=50оC | 1,18г/см3 |
Воспламеняемость невоспламеняемая жидкость | |
Температура вспышки | 550оС |
Давление паров при t=20оC | 64,0кПа |
Давление паров при t=50оC | 183,0кПа |
Потенциал озонового истощения (ODP) | 0.11 |
Потенциал глобального потепления (GWP100) | 600 |
Заказ можно оплатить наличными или воспользоваться безналичным расчетом. В таком случае на выбор клиента предлагается два варианта.