Физические и химические свойства
Наименование показателей | Значение |
Температура кипения при давлении 101325 Па, °C | -6 |
Температура самовоспламенения, °C | 632 |
Критическая температура, °C | 115,22 |
Критическое давление, МПа | 2,778 |
Озоноразрушающий потенциал (ODP) | 0 |
Потенциал глобального потепления (GWP) | 9100 |
Плотность жидкого хладона при 20 °C, кг/м3 | 1520 |
Класс опасности | 4 |
Заказ можно оплатить наличными или воспользоваться безналичным расчетом. В таком случае на выбор клиента предлагается два варианта.